moe.met.fsu.edu Model Data Status Page
All times shown in tables are time of receipt on moe, NOT remote servers.
Last Updated (updated every two minutes):
Tue Jan 26 12:33:01 UTC 2021
(Tue Jan 26 07:33:01 EST 2021)
Percent Complete Legend (%): |
0% (Too early) |
0% |
1-24% |
25-49% |
50-74% |
75-99% |
100% |
File Time Legend (Minutes): |
ON TIME |
5-14 LATE |
15-29 LATE |
30-44 LATE |
45-59 LATE |
60-89 LATE |
≥ 90 LATE |
2021012606 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
ECMWF | 2021012606 | 90 | 0.15 | 16/16 | 100 | 11:48 (+5:48) | 12:14 (+6:14) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012606 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 09:32 (+3:32) | 10:50 (+4:50) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012606 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 09:26 (+3:26) | 10:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012606 | 180 | 12.5 | 824/961 | 85 | 09:40 (+3:40) | LATE | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012606 | 132 | 0.75 | 0/23 | 0 | LATE | LATE | JMA |
NAM | 2021012606 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 07:43 (+1:43) | 08:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012606 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 11:47 (+5:47) | 12:12 (+6:12) | NAVGEM |
UKMET | 2021012606 | 66 | 10.0 | 12/12 | 100 | 10:14 (+4:14) | 10:21 (+4:21) | UKMET |
2021012600 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
CMC-0.15 | 2021012600 | 240 | 5.90 | 41/41 | 100 | 04:04 (+4:04) | 04:46 (+4:46) | CMC-0.15 |
CMC-0.24 | 2021012600 | 240 | 2.30 | 41/41 | 100 | 03:53 (+3:53) | 04:43 (+4:43) | CMC-0.24 |
CMC-1.0 | 2021012600 | 240 | 0.20 | 41/41 | 100 | 04:25 (+4:25) | 04:27 (+4:27) | CMC-1.0 |
CMCENS | 2021012600 | 180 | 1.70 | 651/651 | 100 | 06:04 (+6:04) | 06:33 (+6:33) | CMCENS |
ECMWF | 2021012600 | 198 | 0.34 | 34/34 | 100 | 05:47 (+5:47) | 06:44 (+6:44) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012600 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 03:32 (+3:32) | 04:45 (+4:45) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012600 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 03:36 (+3:36) | 04:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012600 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 03:40 (+3:40) | 07:10 (+7:10) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012600 | 264 | 1.50 | 45/45 | 100 | 05:16 (+5:16) | 09:06 (+9:06) | JMA |
NAM | 2021012600 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 01:43 (+1:43) | 02:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012600 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 06:07 (+6:07) | 06:17 (+6:17) | NAVGEM |
NAVENS | 2021012600 | 180 | 2.80 | 651/651 | 100 | 04:19 (+4:19) | 05:50 (+5:50) | NAVENS |
UKMET | 2021012600 | 168 | 26.0 | 29/29 | 100 | 05:08 (+5:08) | 05:20 (+5:20) | UKMET |
2021012518 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
ECMWF | 2021012518 | 90 | 0.15 | 16/16 | 100 | 23:47 (+5:47) | 00:14 (+6:14) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012518 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 21:42 (+3:42) | 23:44 (+5:44) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012518 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 21:36 (+3:36) | 22:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012518 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 21:40 (+3:40) | 00:40 (+6:40) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012518 | 132 | 0.75 | 23/23 | 100 | 23:16 (+5:16) | 23:17 (+5:17) | JMA |
NAM | 2021012518 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 19:43 (+1:43) | 20:54 (+2:54) | NAM |
NAVGEM | 2021012518 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 23:37 (+5:37) | 00:07 (+6:07) | NAVGEM |
UKMET | 2021012518 | 66 | 10.0 | 12/12 | 100 | 22:14 (+4:14) | 22:20 (+4:20) | UKMET |
2021012512 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
CMC-0.15 | 2021012512 | 240 | 5.90 | 41/41 | 100 | 16:04 (+4:04) | 16:44 (+4:44) | CMC-0.15 |
CMC-0.24 | 2021012512 | 240 | 2.30 | 41/41 | 100 | 15:57 (+3:57) | 16:44 (+4:44) | CMC-0.24 |
CMC-1.0 | 2021012512 | 240 | 0.20 | 41/41 | 100 | 16:27 (+4:27) | 16:29 (+4:29) | CMC-1.0 |
CMCENS | 2021012512 | 180 | 1.70 | 651/651 | 100 | 18:19 (+6:19) | 20:49 (+8:49) | CMCENS |
ECMWF | 2021012512 | 198 | 0.34 | 34/34 | 100 | 17:47 (+5:47) | 18:44 (+6:44) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012512 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 15:32 (+3:32) | 17:15 (+5:15) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012512 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 15:26 (+3:26) | 16:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012512 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 15:40 (+3:40) | 20:12 (+8:12) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012512 | 264 | 1.50 | 45/45 | 100 | 18:31 (+6:31) | 21:03 (+9:03) | JMA |
NAM | 2021012512 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 13:53 (+1:53) | 14:44 (+2:44) | NAM |
NAVGEM | 2021012512 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 17:57 (+5:57) | 18:10 (+6:10) | NAVGEM |
NAVENS | 2021012512 | 180 | 2.80 | 651/651 | 100 | 16:04 (+4:04) | 18:50 (+6:50) | NAVENS |
UKMET | 2021012512 | 168 | 26.0 | 29/29 | 100 | 17:08 (+5:08) | 17:18 (+5:18) | UKMET |
2021012506 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
ECMWF | 2021012506 | 90 | 0.15 | 16/16 | 100 | 11:47 (+5:47) | 12:14 (+6:14) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012506 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 09:32 (+3:32) | 10:53 (+4:53) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012506 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 09:26 (+3:26) | 10:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012506 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 09:40 (+3:40) | 14:25 (+8:25) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012506 | 132 | 0.75 | 23/23 | 100 | 11:16 (+5:16) | 11:19 (+5:19) | JMA |
NAM | 2021012506 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 07:43 (+1:43) | 08:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012506 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 11:47 (+5:47) | 12:12 (+6:12) | NAVGEM |
UKMET | 2021012506 | 66 | 10.0 | 12/12 | 100 | 10:16 (+4:16) | 10:20 (+4:20) | UKMET |
2021012500 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
CMC-0.15 | 2021012500 | 240 | 5.90 | 41/41 | 100 | 04:04 (+4:04) | 04:46 (+4:46) | CMC-0.15 |
CMC-0.24 | 2021012500 | 240 | 2.30 | 41/41 | 100 | 03:53 (+3:53) | 04:44 (+4:44) | CMC-0.24 |
CMC-1.0 | 2021012500 | 240 | 0.20 | 41/41 | 100 | 04:25 (+4:25) | 04:27 (+4:27) | CMC-1.0 |
CMCENS | 2021012500 | 180 | 1.70 | 651/651 | 100 | 06:18 (+6:18) | 07:48 (+7:48) | CMCENS |
ECMWF | 2021012500 | 198 | 0.34 | 34/34 | 100 | 05:47 (+5:47) | 06:44 (+6:44) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012500 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 03:32 (+3:32) | 04:52 (+4:52) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012500 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 03:36 (+3:36) | 04:28 (+4:28) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012500 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 03:40 (+3:40) | 06:40 (+6:40) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012500 | 264 | 1.50 | 45/45 | 100 | 05:16 (+5:16) | 09:34 (+9:34) | JMA |
NAM | 2021012500 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 01:43 (+1:43) | 02:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012500 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 05:57 (+5:57) | 06:08 (+6:08) | NAVGEM |
NAVENS | 2021012500 | 180 | 2.80 | 651/651 | 100 | 04:19 (+4:19) | 05:36 (+5:36) | NAVENS |
UKMET | 2021012500 | 168 | 26.0 | 29/29 | 100 | 05:06 (+5:06) | 05:17 (+5:17) | UKMET |
2021012418 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
ECMWF | 2021012418 | 90 | 0.15 | 16/16 | 100 | 23:47 (+5:47) | 00:14 (+6:14) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012418 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 21:32 (+3:32) | 22:42 (+4:42) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012418 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 21:36 (+3:36) | 22:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012418 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 21:58 (+3:58) | 23:56 (+5:56) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012418 | 132 | 0.75 | 23/23 | 100 | 01:31 (+7:31) | 01:33 (+7:33) | JMA |
NAM | 2021012418 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 19:43 (+1:43) | 20:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012418 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 23:32 (+5:32) | 23:48 (+5:48) | NAVGEM |
UKMET | 2021012418 | 66 | 10.0 | 12/12 | 100 | 22:14 (+4:14) | 22:18 (+4:18) | UKMET |
2021012412 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
CMC-0.15 | 2021012412 | 240 | 5.90 | 41/41 | 100 | 16:04 (+4:04) | 16:46 (+4:46) | CMC-0.15 |
CMC-0.24 | 2021012412 | 240 | 2.30 | 41/41 | 100 | 15:53 (+3:53) | 16:44 (+4:44) | CMC-0.24 |
CMC-1.0 | 2021012412 | 240 | 0.20 | 41/41 | 100 | 16:27 (+4:27) | 16:30 (+4:30) | CMC-1.0 |
CMCENS | 2021012412 | 180 | 1.70 | 651/651 | 100 | 18:18 (+6:18) | 19:04 (+7:04) | CMCENS |
ECMWF | 2021012412 | 198 | 0.34 | 34/34 | 100 | 17:47 (+5:47) | 18:44 (+6:44) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012412 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 15:32 (+3:32) | 16:54 (+4:54) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012412 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 15:36 (+3:36) | 16:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012412 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 15:40 (+3:40) | 19:12 (+7:12) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012412 | 264 | 1.50 | 45/45 | 100 | 17:16 (+5:16) | 21:02 (+9:02) | JMA |
NAM | 2021012412 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 13:33 (+1:33) | 14:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012412 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 18:07 (+6:07) | 18:18 (+6:18) | NAVGEM |
NAVENS | 2021012412 | 180 | 2.80 | 651/651 | 100 | 16:04 (+4:04) | 18:05 (+6:05) | NAVENS |
UKMET | 2021012412 | 168 | 26.0 | 29/29 | 100 | 17:06 (+5:06) | 17:16 (+5:16) | UKMET |
2021012406 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
ECMWF | 2021012406 | 90 | 0.15 | 16/16 | 100 | 11:47 (+5:47) | 12:14 (+6:14) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012406 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 09:32 (+3:32) | 10:30 (+4:30) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012406 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 09:26 (+3:26) | 10:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012406 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 09:40 (+3:40) | 12:25 (+6:25) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012406 | 132 | 0.75 | 23/23 | 100 | 11:16 (+5:16) | 11:18 (+5:18) | JMA |
NAM | 2021012406 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 07:43 (+1:43) | 08:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012406 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 12:12 (+6:12) | 12:23 (+6:23) | NAVGEM |
UKMET | 2021012406 | 66 | 10.0 | 12/12 | 100 | 11:26 (+5:26) | 11:30 (+5:30) | UKMET |
2021012400 Data
Model | Initialization (UTC) | Forec. Len. (hr) | Total Size (GB) | Files Retrieved | Percent Complete | First File Time UTC (+PostInit) | Last File Time UTC (+PostInit) | Model |
CMC-0.15 | 2021012400 | 240 | 5.90 | 41/41 | 100 | 04:04 (+4:04) | 04:48 (+4:48) | CMC-0.15 |
CMC-0.24 | 2021012400 | 240 | 2.30 | 41/41 | 100 | 03:53 (+3:53) | 04:43 (+4:43) | CMC-0.24 |
CMC-1.0 | 2021012400 | 240 | 0.20 | 41/41 | 100 | 04:25 (+4:25) | 04:27 (+4:27) | CMC-1.0 |
CMCENS | 2021012400 | 180 | 1.70 | 651/651 | 100 | 06:21 (+6:21) | 06:35 (+6:35) | CMCENS |
ECMWF | 2021012400 | 198 | 0.34 | 34/34 | 100 | 05:47 (+5:47) | 06:44 (+6:44) | ECMWF |
GFS-Subset-0.25 | 2021012400 | 198 | 5.20 | 67/67 | 100 | 03:32 (+3:32) | 04:42 (+4:42) | GFS-Subset-0.25 |
GFS-Subset-0.50 | 2021012400 | 198 | 0.30 | 34/34 | 100 | 03:36 (+3:36) | 04:26 (+4:26) | GFS-Subset-0.50 |
GEFS-Subset-0.50 | 2021012400 | 180 | 12.5 | 961/961 | 100 | 03:57 (+3:57) | 06:25 (+6:25) | GEFS-Subset-0.50 |
JMA | 2021012400 | 264 | 1.50 | 45/45 | 100 | 05:16 (+5:16) | 09:20 (+9:20) | JMA |
NAM | 2021012400 | 84 | 3.50 | 53/53 | 100 | 01:43 (+1:43) | 02:43 (+2:43) | NAM |
NAVGEM | 2021012400 | 180 | 0.60 | 31/31 | 100 | 06:07 (+6:07) | 06:12 (+6:12) | NAVGEM |
NAVENS | 2021012400 | 180 | 2.80 | 651/651 | 100 | 04:19 (+4:19) | 05:49 (+5:49) | NAVENS |
UKMET | 2021012400 | 168 | 26.0 | 29/29 | 100 | 08:34 (+8:34) | 08:47 (+8:47) | UKMET |
Tue Jan 26 12:33:21 UTC 2021
Tue Jan 26 07:33:21 EST 2021