Archived Machine Status: Archive Link
Current Machine Status
Machine Name | Kernel | # CPU | CPU (GHz) | Total Memory (GB) | Memory /CPU (GB) | Total Load | Load per CPU | Effective CPU (GHz) | # of process | Local users | Machine uptime | Root Usage (%) | Disk Space (TB) | Old Kernel ? | Avail. Patches | RAID status | Machine Name |
| barney: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | barney: Day|Week |
| bart: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 3.01 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | bart: Day|Week |
| frink: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | frink: Day|Week |
| homer: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | homer: Day|Week |
| itchy: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | itchy: Day|Week |
| jimbo: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | jimbo: Day|Week |
| marge: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | marge: Day|Week |
| milhouse: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | milhouse: Day|Week |
| moe: Day|Week | 5.14.0-611.9.1.el9_7.x86_64 | 40 | 2.20 | 98.0 | 2.4 | 1.73 | 0.04 | 2.70 | 576 | 2 | 39 min | 10 | 3.6 | | | | moe: Day|Week |
| otto: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | otto: Day|Week |
| patti: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | patti: Day|Week |
| rod: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | rod: Day|Week |
| selma: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | selma: Day|Week |
| scorpio: Day|Week | Machine Down | 0 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | N/A | | scorpio: Day|Week |
TOTAL CPU COUNT: 40
TOTAL MEMORY COUNT (GB):
TOTAL RAIDED DISK SPACE (TB): 3.6
Legend:
Green = Minimal use
Cyan = Light/moderate use
Yellow = Optimal use
Orange = Heavy usage
Red = Excessive usage
Purple = Extreme overuse
Updates automatically every 5 minutes. Last update at Wed Dec 3 19:37:02 UTC 2025.